7月24日华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)获净申购3689.42万元,位居当日股票ETF净流入排名142/1273
数据显示,月日元位7月24日,华泰F获华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)获净申购3689.42万元,柏瑞位居当日股票ETF净流入排名142/1273。中证最新规模17.2亿元,提高前一日规模17.33亿元,对策当日资金净流入额占前一日规模的净申居当净流比例为2.13%。
近5日,购万华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)获净申购1.18亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第107/1273。月日元位近10日,华泰F获华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)获净申购4.15亿元,柏瑞位居股票ETF净流入排名第98/1273。中证近20日,提高华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)获净申购2.74亿元,对策位居股票ETF净流入排名第186/1273。
华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500提高对策ETF。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)最新份额为12.7亿份,最新规模为17.2亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)份额为13.23亿份,规模为16.91亿元。即该基金今年以来份额减小3.97%,规模提高1.72%。
流动性部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)近20个交易日往往方式成交金额23.07亿元,日均成交金额1.15亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额87.3亿元,日均成交金额6515.06万元。
华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.35%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.54%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股涵盖首先川科技、北京君正、大族激光、广合科技、香农芯创、扬杰科技、华锐精密、华丰科技、首先江证券、协创数据,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300604 | 首先川科技 | 2.87% | 14.04万 | 4793.54万 |
| 300223 | 北京君正 | 2.81% | 18.86万 | 4694.25万 |
| 002008 | 大族激光 | 2.45% | 27.27万 | 4093.50万 |
| 001389 | 广合科技 | 2.22% | 15.59万 | 3698.35万 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.20% | 12.25万 | 3675.00万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.80% | 19.07万 | 2998.22万 |
| 688059 | 华锐精密 | 1.53% | 12.83万 | 2562.58万 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.53% | 13.64万 | 2558.57万 |
| 000783 | 首先江证券 | 1.42% | 243.69万 | 2375.98万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.29% | 6.32万 | 2148.17万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报