鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金(简称:传媒ETF,传媒代码159805)公布7月31日最新净值,值上涨上涨6.15%。传媒
传媒ETF成立于2020年3月6日,值上涨业绩比较基准为中证传媒指数收益率。传媒该基金成立以来收益17.80%,值上涨今年以来收益-15.59%,传媒近一月收益3.15%,值上涨近一年收益-4.38%,传媒近三年收益3.60%。值上涨近一年,传媒该基金排名同类3983/4907。值上涨
基金经理为罗英宇。传媒罗英宇自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,值上涨任职期内收益41.14%。传媒
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002602 | 世纪华通 | 9.89% | 1978800 | 2790.11万 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.69% | 1371495 | 1887.18万 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.63% | 3860492 | 1868.48万 |
| 002195 | 岩山科技 | 5.02% | 2165277 | 1416.09万 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.96% | 507522 | 1398.73万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.92% | 343669 | 1387.05万 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.35% | 2585352 | 1228.04万 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.96% | 591713 | 1116.56万 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.76% | 652049 | 1059.58万 |
| 300364 | 中文在线 | 2.32% | 277837 | 655.42万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
作者:知识







