7月24日博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回1802.78万元,位居当日股票ETF净流出排名51/1273
数据显示,月日元位7月24日,中证F遭博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回1802.78万元,电力位居当日股票ETF净流出排名51/1273。公用最新规模4.53亿元,事业前一日规模4.89亿元,净赎居当净流当日资金净流出额占前一日规模的回万比例为3.69%。
近5日,日股博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购4830.3万元,出排位居股票ETF净流入排名第193/1273。月日元位近10日,中证F遭博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购5805.93万元,电力位居股票ETF净流入排名第285/1273。公用近20日,事业博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购6295.96万元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第346/1273。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)成立于2022年7月1日,基金全称为博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时中证全指电力公用事业ETF(561700)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模部分,截止7月24日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)最新份额为4.07亿份,最新规模为4.53亿元。回顾2025年12月31日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)份额为1.94亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额提高109.90%,规模提高122.91%。
流动性部分,截止7月24日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)近20个交易日往往方式成交金额3.52亿元,日均成交金额1762.04万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额17.96亿元,日均成交金额1340万元。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)现任基金经理为尹浩。尹浩自2022年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.31%。
最新定期报告显示,博时基金(561700)重仓股涵盖首先江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 首先江电力 | 10.62% | 150.54万 | 3984.79万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.04% | 334.13万 | 3017.16万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.74% | 580.51万 | 2153.69万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.51% | 362.17万 | 1691.33万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.80% | 886.04万 | 1426.52万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 178.66万 | 1356.03万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.46% | 97.53万 | 1298.12万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.33% | 319.49万 | 1249.21万 |
| 600674 | 川投能源 | 2.99% | 79.18万 | 1121.95万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.85% | 151.03万 | 1069.29万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF涵盖广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺首先城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 109.64 | 6.99 | -1.86 | 13.44 | 19.03 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 29.51 | 1.11 | -0.04 | 2.16 | 0.98 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺首先城中证全指电力公用事业ETF | 10.77 | 0.44 | -0.08 | -0.18 | 0.62 | 景顺首先城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.85 | 0.45 | -0.07 | -0.07 | -1.46 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 7.01 | 0.30 | 0.0000 | 0.05 | -0.11 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.94 | 0.22 | 0.10 | 0.85 | 1.11 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.53 | 0.17 | -0.18 | 0.48 | 0.48 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.15 | 0.29 | -0.14 | 0.13 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.77 | 0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.39 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.66 | 0.22 | -0.01 | -0.16 | -0.32 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2.25 | 0.18 | -0.06 | 0.23 | 0.32 | 易方达基金 |
| 562350 | 电力 | 1.80 | 0.23 | -0.07 | 0.12 | 0.37 | 银华基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.70 | 0.15 | -0.03 | -0.12 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.59 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.42 | 0.14 | 0.0046 | 0.04 | 0.08 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.89 | 0.46 | -0.03 | — | — | 大成基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://tjzqt.com/news/3c44899548.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。