游客发表
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国国证机器人产业ETF,富国代码159272)公布7月31日最新净值,国证上涨5.87%。机器净值
富国国证机器人产业ETF成立于2025年9月8日,人产业绩比较基准为国证机器人产业指数收益率。上涨该基金成立以来收益-20.61%,富国今年以来收益-16.26%,国证近一月收益-17.59%。机器净值
基金经理为苏华清。人产苏华清自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,上涨任职期内收益-25.01%。富国
最新定期报告显示,国证该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002600 | 领益智造 | 6.10% | 7083700 | 1.23亿 |
| 300024 | 机器人 | 5.03% | 5237660 | 1.01亿 |
| 688017 | 绿的机器净值谐波 | 4.91% | 236874 | 9898.02万 |
| 002472 | 双环传动 | 4.64% | 2254091 | 9356.73万 |
| 002747 | 埃斯顿 | 4.13% | 2229603 | 8323.11万 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.91% | 1187888 | 7880.45万 |
| 300953 | 震裕科技 | 3.91% | 588580 | 7869.31万 |
| 300503 | 昊志机电 | 3.69% | 805000 | 7430.15万 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2.92% | 5582243 | 5878.1万 |
| 002230 | 科大讯高效 | 2.80% | 1382000 | 5644.09万 |
海量资讯、精准解读,人产尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
上涨相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接