
(来源:金投网)
7月29日,有色有涨有跌国内期市有色金属板块有涨有跌,金属近碳酸锂主力涨近2%。板块截止目前,碳酸碳酸锂主力上涨1.91%,锂主力涨报147380.00元/吨;工业硅主力下跌0.73%,有色有涨有跌报8170.00元/吨;多晶硅主力下跌1.16%,金属近报32720.00元/吨;沪铝主力上涨0.88%,板块报23420.00元/吨。碳酸
| 7月29日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 104560.00 | 104810.00 | 105050.00 |
| 国际铜主力 | 93220.00 | 93380.00 | 93450.00 |
| 沪铝主力 | 23190.00 | 23220.00 | 23215.00 |
| 氧化铝主力 | 2688.00 | 2683.00 | 2681.00 |
| 铝合金主力 | 22930.00 | 22965.00 | 22945.00 |
| 沪铅主力 | 15680.00 | 15625.00 | 15675.00 |
| 沪镍主力 | 130000.00 | 131010.00 | 131550.00 |
| 沪锌主力 | 24660.00 | 24780.00 | 24785.00 |
| 沪锡主力 | 412400.00 | 411610.00 | 414990.00 |
| 工业硅主力 | 8200.00 | 8185.00 | 8230.00 |
| 多晶硅主力 | 32800.00 | 32625.00 | 33105.00 |
| 碳酸锂主力 | 143480.00 | 143480.00 | 144620.00 |
7月28日,有色有涨有跌有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单26924吨,金属近环比上个交易日减小100吨;
铝期货仓单338001吨,板块环比上个交易日减小7961吨;
锌期货仓单117609吨,碳酸环比上个交易日减小95吨;
铅期货仓单57602吨,锂主力涨环比上个交易日减小127吨;
镍期货仓单99638吨,环比上个交易日提高42吨;
锡期货仓单4379吨,环比上个交易日减小80吨;
氧化铝期货仓库仓单239967吨,环比上个交易日持平;氧化铝期货厂库仓单9300吨,环比上个交易日持平;
国际铜期货仓单4179吨,环比上个交易日减小176吨;
碳酸锂期货仓单38278手,环比上个交易日减小140手;
多晶硅期货仓单20250手,环比上个交易日提高870手;
工业硅期货仓单32334手,环比上个交易日减小72手;
截止北京时间7月28日,据商品基差数据显示:铜、镍、锡、铸造铝合金、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)状况。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 105323 | 2609 | 104810 | 513 | 0.49% |
| 锌 | 24697 | 2609 | 24780 | -83 | -0.34% |
| 铝 | 23211.7 | 2609 | 23220 | -8 | -0.03% |
| 铅 | 15587.5 | 2609 | 15625 | -37 | -0.24% |
| 镍 | 132400 | 2609 | 131010 | 1390 | 1.05% |
| 锡 | 413088 | 2609 | 411610 | 1478 | 0.36% |
| 铸造铝合金 | 23300 | 2609 | 22965 | 335 | 1.44% |
| 工业硅 | 9290 | 2609 | 8185 | 1105 | 11.89% |
| 碳酸锂 | 144000 | 2609 | 143480 | 520 | 0.36% |
| 多晶硅 | 32333.3 | 2609 | 32625 | -291 | -0.90% |
| 国际铜 | 93458 | 2609 | 93300 | 158 | 0.17% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 作者:热点






